產品搜索
聯(lián)系我們
公司:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
聯(lián)系人:李超(銷售科總經理)
電話:86-0316-5965188
傳真:86-0316-2723728
手機:13215491281
郵箱:2306618725@qq.com
地址:河北省廊坊市大城縣畢演馬工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:李超(銷售科總經理)
電話:86-0316-5965188
傳真:86-0316-2723728
手機:13215491281
郵箱:2306618725@qq.com
地址:河北省廊坊市大城縣畢演馬工業(yè)區(qū)
安防線 485電纜 儀表信號線
點擊次數(shù):2075 更新時間:2015-11-25
用 途: 各類安防線電纜用于電路連接,遙控裝置,信號系統(tǒng),安防系統(tǒng),遠程通信,內部通信,音頻呼叫等的電纜配線
導體材料: 多股裸銅
絕緣材料: 聚乙稀/聚氯乙烯
結構方式: 以組為單位排列
排流 線: 實心銅
屏蔽材料: 鋁塑屏蔽
尼龍撕拉繩: 150D
護套材料: 聚氯乙烯/低煙低鹵/聚乙烯
護套顏色: 根據(jù)客戶的要求
護套外形: 圓形
額定電壓: 300/500 伏
額定溫度: 75℃
2芯 22AWG安防線
產品編號:2芯 22AWG安防線 | 電氣參數(shù) | ||
用途 : | |||
2芯 22AWG安防線電纜用于電路連接,遙控裝置,信號系統(tǒng),安防系統(tǒng),遠程通信,內部通信,音頻呼叫等的電纜配線 | 工作溫度(℃) | 75 | |
結構 | 額定電壓(V) | 300/500 | |
2芯 | 多股裸股 | ||
AWG | 22 | ||
導體直徑(mm2) | 0.34 | ||
多股(股數(shù)/每股直徑mm) | 7/0.25mm | ||
絕緣材料 | 聚乙烯/聚氯乙烯 | ||
護套厚度 (mm) | 0.21 | ||
絕緣直徑(mm) | 1.00 | ||
絕緣顏色 | 根據(jù)客戶的需要 | ||
尼龍撕拉繩 | 150D | ||
排流線 | 實心裸銅 | ||
結構 | 24AWG | ||
屏蔽 (Y/N) | 鋁塑屏蔽 | ||
覆蓋率 | > 25% | ||
護套材料 | 聚氯乙烯/聚乙烯/低煙低鹵 | ||
護套厚度(mm) | 0.7 | ||
大外徑(mm) | 3.5 | ||
防火標準 | |||
火焰?zhèn)鞑y試通過 IEC 60332 *部分和第三部分的標準 鹵素酸氣指數(shù)達到 IEC60754 *部分的標準 煙密度測試達到 IEC61034 標準 氧指數(shù)測試達到 BS2863 或 4589-2 標準 溫度指數(shù)測試達到 BS2782 或 4589-3 標準 阻燃測試達到 IEC60331-24 標準 |
|
4芯22AWG安防線
產品編號:4芯 22AWG安防線 | 電氣參數(shù) | ||
用途 : | |||
4芯 22AWG安防線電纜用于電路連接,遙控裝置,信號系統(tǒng),安防系統(tǒng),遠程通信,內部通信,音頻呼叫等的電纜配線 | 工作溫度(℃) | 75 | |
結構 | 額定電壓(V) | 300/500 | |
4芯 | 多股裸股 | ||
AWG | 22 | ||
導體直徑(mm2) | 0.34 | ||
多股(股數(shù)/每股直徑mm) | 7/0.25mm | ||
絕緣材料 | 聚乙烯/聚氯乙烯 | ||
護套厚度 (mm) | 0.21 | ||
絕緣直徑(mm) | 1.00 | ||
絕緣顏色 | 根據(jù)客戶的需要 | ||
尼龍撕拉繩 | 150D | ||
排流線 | 實心裸銅 | ||
結構 | 24AWG | ||
屏蔽 (Y/N) | 鋁塑屏蔽 | ||
覆蓋率 | > 25% | ||
護套材料 | 聚氯乙烯/聚乙烯/低煙低鹵 | ||
護套厚度(mm) | 0.7 | ||
大外徑(mm) | 4.2 | ||
防火標準 | |||
火焰?zhèn)鞑y試通過 IEC 60332 *部分和第三部分的標準 鹵素酸氣指數(shù)達到 IEC60754 *部分的標準 煙密度測試達到 IEC61034 標準 氧指數(shù)測試達到 BS2863 或 4589-2 標準 溫度指數(shù)測試達到 BS2782 或 4589-3 標準 阻燃測試達到 IEC60331-24 標準 |
2芯 12AWG安防線
產品編號:2芯 12AWG安防線 | 電氣參數(shù) | ||
用途 : | |||
此電纜用于電路連接,遙控裝置,信號系統(tǒng),安防系統(tǒng),遠程通信,內部通信,音頻呼叫等的電纜配線 | 工作溫度(℃) | 75 | |
結構 | 額定電壓(V) | 300/500 | |
2芯 | 多股裸股 | ||
AWG | 12 | ||
導體直徑(mm2) | 3.31 | ||
多股(股數(shù)/每股直徑mm) | 19/0.45mm | ||
絕緣材料 | 聚乙烯/聚氯乙烯 | ||
護套厚度 (mm) | 0.38 | ||
絕緣直徑(mm) | 2.7 | ||
絕緣顏色 | 根據(jù)客戶的需要 | ||
尼龍撕拉繩 | 150D | ||
排流線 | 實心裸銅 | ||
結構 | 24AWG | ||
屏蔽 (Y/N) | 鋁塑屏蔽 | ||
覆蓋率 | > 25% | ||
護套材料 | 聚氯乙烯/聚乙烯/低煙低鹵 | ||
護套厚度(mm) | 0.8 | ||
大外徑(mm) | 7.1 | ||
防火標準 | |||
火焰?zhèn)鞑y試通過 IEC 60332 *部分和第三部分的標準 鹵素酸氣指數(shù)達到 IEC60754 *部分的標準 煙密度測試達到 IEC61034 標準 氧指數(shù)測試達到 BS2863 或 4589-2 標準 溫度指數(shù)測試達到 BS2782 或 4589-3 標準 阻燃測試達到 IEC60331-24 標準 |